Alle Kia Modelle
Auf dieser Seite finden Sie alle Kia-Modelle und ihre Boni während der Aktionstage.
Modell | Bauer-Power Bonus | Eintauschbonus | Leasingbonus | Versicherungsbonus |
---|---|---|---|---|
Picanto | 500,- EUR | 400,- EUR | ||
Rio | 500,- EUR | 400,- EUR | ||
Stonic | 500,- EUR | 400,- EUR | ||
Ceed (Benzin und Diesel) | 1.000,- EUR | 1.000,- EUR | 400,- EUR | |
Ceed Plug In Hybrid | 1.500,- EUR | 400,- EUR | ||
X-Ceed (Benzin und Diesel) | 1.000,- EUR | 1.000,- EUR | 400,- EUR | |
X-Ceed Plug In Hybrid | 1.500,- EUR | 400,- EUR | ||
e-Soul | 2.400,- EUR | 400,- EUR | ||
e-Niro | 2.400,- EUR | 400,- EUR | ||
Sportage (Benzin und Diesel) | 1.000,- EUR | 400,- EUR | ||
Sportage Hybrid | 1.000,- EUR | 400,- EUR | ||
Sportage Plug In Hybrid | 1.500,- EUR | 400,- EUR | ||
Sorento (Benzin und Diesel) | 400,- EUR | |||
Sorento Plug In Hybrid | 1.500,- EUR | 400,- EUR | ||
EV6 | 2.400,- EUR | 400,- EUR |
Aktionen gültig bis auf Widerruf. Irrtümer vorbehalten! Alle Beträge verstehen sich als Bruttobeträge.
* Bauer Power Bonus Inklusive Importeursanteil an staatlicher Förderung für EV und PHEV Fahrzeuge.
* Der Versicherungsbonus ist nur gültig bei Kauf eines Neu- oder Vorführwagens und bei Abschluss eines Vorteilssets bestehend aus Haftpflicht, Vollkasko- und/oder Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei der KIA Versicherung. Die Bindefrist bzw. Mindestlaufzeit beträgt 36 Monate.
* Der Leasingbonus ist gültig bei Abschluss eines Leasing über die KIA Finance. Über die genauen Bedingungen informiert Sie gerne Ihr Verkaufsberater.
Sonderkonditionen für Selbstständige, KMUs und Fuhrparks! Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles, unwiderstehliches Angebot.
Schreiben Sie uns eine Anfrage und wir erstellen Ihnen gerne Ihr individuelles Angebot. Mit einem Klick auf „Jetzt Anfragen“ werden Sie direkt zum Anfrageformular weitergeleitet.